Um zu verstehen, wie sich die Situation seit Beginn der Krise entwickelt hat, analysierten wir unter Einbeziehung der Reiserestriktionen von August 2020 die Kosten für Unterkünfte weltweit. Bitte beachten Sie, dass sich die Reisebeschränkungen seit der Veröffentlichung dieser Daten geändert haben können. Prüfen Sie vor der Reiseplanung bitte die Hinweise des Auswärtigen Amts.
Zum Auftakt der Studie wurde eine Liste mit 75 Städten aus den weltweit beliebtesten Urlaubszielen erstellt. Anschließend wurden für diese Städte die Preise der verfügbaren Hotels recherchiert, um den Median der Hotelpreise zu bestimmen. Zum Schluss wurde die Abweichung der in den jeweiligen Städten geltenden Preise vom Median berechnet.
Um interessierten Reisenden weiterführende Informationen zur Verfügung zu stellen, wurde der Medianpreis pro Nacht für Drei-, Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels sowie für Ferienwohnungen aufgeschlüsselt. Da Zusatzleistungen oft ein Buchungsanreiz sind, wurde der Preis der Hotels, die kostenloses Frühstück oder einen Swimmingpool anbieten, sowie deren durchschnittliche Bewertung ebenfalls einbezogen.
Nachdem diese Daten über die aktuelle Situation vorlagen, galt es herauszufinden, ob sich die Preise im Vergleich zur Zeit vor und während der Pandemie deutlich verändert haben. Anhand von Preisdaten aus dem Vorjahreszeitraum berechneten wir die prozentuale Differenz zwischen den jeweiligen Medianpreisen für jede untersuchte Stadt. Es stellte sich heraus, dass – mit Ausnahme einiger weniger Orte – der Medianpreis für eine Übernachtung im Jahresvergleich erheblich gesunken ist, obwohl die Anzahl der Zimmerreinigungen zugenommen haben und die Reduzierung der Auslastung ebenfalls ein erheblicher Faktor gewesen sein dürfte.
„Das Reisen selbst wird im Jahr 2021 günstig sein”, sagt Dr. Ingo Burmester, CEO DER Touristik Central Europe. Die Kosten für Flüge und Hotels beeinflussen den Preis für Pauschalreisen zu 80 Prozent. Vor allem bei Reisezielen mit geringer Nachfrage werden die Kosten voraussichtlich sinken. "Das niedrigere Preisniveau werden wir an unsere Kunden weitergeben", so Burmester. “Wir zeigen uns außerdem solidarisch mit allen unseren Partnern in der Reisebranche, indem wir versuchen, das Jahr 2021 zu einem Jahr der Erholung für alle zu machen. Obwohl es eine herausfordernde Zeit war, haben wir festgestellt, dass das Interesse an Inlandsreisen groß ist. Wir prognostizieren auch einen erheblichen Aufholeffekt für Reiseziele im Mittelmeerraum, Europareisen und Langstreckenreisen im Jahr 2021, sobald die Reisebeschränkungen aufgehoben werden."
2020 Durchschnittlicher Medianpreis von Hotels | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Stadt | Land |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Zürich | Schweiz | 210 | 99.6 | 169 | 186 | 477 | 234 | n/a | 149 | -10 | - |
2 | Los Angeles | USA | 202 | 91.6 | 142 | 210 | 425 | 202 | 231 | 187 | -19.4 | Reiserestriktionen |
3 | New York | USA | 197 | 86.5 | 127 | 168 | 472 | 228 | 360 | 170 | -31.3 | Reiserestriktionen |
4 | Genf | Schweiz | 178 | 69.1 | 132 | 164 | 365 | 224 | n/a | 139 | -12.4 | - |
5 | Venedig | Italien | 178 | 68.9 | 135 | 189 | 431 | 190 | n/a | 108 | -16.1 | - |
6 | Paris | Frankreich | 167 | 58.4 | 128 | 181 | 417 | 200 | 373 | 114 | -11.9 | - |
7 | Mykonos | Griechenland | 165 | 56.3 | 77 | 149 | 329 | 206 | 188 | 288 | -18.5 | - |
8 | San Francisco | USA | 165 | 56.1 | 146 | 169 | 288 | 195 | n/a | 177 | -39.2 | Reiserestriktionen |
9 | Honolulu | USA | 157 | 49.1 | 139 | 201 | 237 | n/a | 157 | 135 | -18.4 | Reiserestriktionen |
10 | Konstanz | Deutschland | 157 | 48.8 | 145 | 173 | 257 | 176 | 212 | 103 | 0.8 | - |
11 | Dubrovnik | Kroatien | 153 | 45.1 | 92 | 116 | 219 | 153 | 153 | 76 | -17.8 | - |
12 | Tel Aviv | Israel | 150 | 42.2 | 110 | 189 | 272 | 231 | n/a | 177 | -13.4 | Reiserestriktionen |
13 | Toronto | Kanada | 149 | 41.5 | 93 | 139 | 343 | 153 | 165 | 124 | -23.1 | - |
14 | Santorin | Griechenland | 146 | 38.6 | 71 | 155 | 353 | 199 | 164 | 184 | -17.7 | - |
15 | Las Vegas | USA | 141 | 34.1 | 103 | 182 | 400 | 112 | 139 | 162 | -20.6 | Reiserestriktionen |
16 | London | Großbrittanien | 135 | 28 | 82 | 121 | 276 | 172 | 232 | 161 | -25.2 | - |
17 | Baden-Baden | Deutschland | 134 | 27.3 | 113 | 144 | 247 | 149 | 152 | 111 | 1.6 | - |
18 | Rom | Italien | 134 | 27.1 | 99 | 140 | 371 | 149 | 131 | 90 | -25.5 | - |
19 | Amsterdam | Niederlande | 132 | 25.3 | 107 | 137 | 254 | 152 | 260 | 156 | -51.6 | - |
20 | Vancouver | Kanada | 129 | 22.8 | 101 | 135 | 192 | 133 | 144 | 106 | -37.1 | - |
21 | Kopenhagen | Dänemark | 128 | 21.6 | 107 | 122 | 232 | 155 | n/a | 139 | -20.5 | - |
22 | Mallorca | Spanien | 128 | 21.4 | 80 | 131 | 231 | 141 | 138 | 158 | -17.7 | Reiserestriktionen |
23 | Brügge | Belgien | 127 | 20.6 | 114 | 141 | 183 | 147 | n/a | 132 | -5.1 | Reiserestriktionen |
24 | Sydney | Australien | 124 | 17.6 | 73 | 84 | 139 | 185 | 141 | 99 | -7.3 | Reiserestriktionen |
25 | Nizza | Frankreich | 122 | 15.7 | 100 | 142 | 295 | 144 | 150 | 109 | -18.8 | - |
26 | Dublin | Irland | 121 | 14.7 | 96 | 115 | 248 | 141 | 146 | 157 | -24.5 | - |
27 | Salzburg | Österreich | 118 | 12 | 85 | 121 | 301 | 143 | n/a | 113 | -3.1 | - |
28 | Stockholm | Schweden | 117 | 10.7 | 101 | 118 | 206 | 128 | n/a | 115 | -15.2 | - |
29 | Helsinki | Finnland | 116 | 9.6 | 89 | 119 | 149 | 129 | n/a | 95 | -16.5 | - |
30 | Gent | Belgien | 114 | 7.8 | 102 | 131 | 158 | 128 | n/a | 110 | -11.5 | Reiserestriktionen |
31 | Singapur | Singapur | 113 | 7.5 | 73 | 111 | 202 | 167 | 147 | 119 | -4.6 | - |
32 | Florenz | Italien | 113 | 7 | 76 | 119 | 334 | 151 | 134 | 90 | -23.6 | - |
33 | Hamburg | Deutschland | 111 | 4.8 | 99 | 117 | 155 | 136 | 137 | 118 | -6.3 | - |
34 | Madrid | Spanien | 110 | 4.5 | 86 | 106 | 199 | 135 | 106 | 122 | -26.8 | Reiserestriktionen |
35 | Wien | Österreich | 110 | 4.4 | 92 | 110 | 172 | 131 | 226 | 93 | -9.9 | - |
36 | Porto | Portugal | 109 | 3.1 | 79 | 108 | 181 | 126 | 142 | 76 | -21.4 | - |
37 | Barcelona | Spanien | 108 | 2.8 | 81 | 104 | 227 | 136 | 123 | 119 | -32.1 | Reiserestriktionen |
38 | München | Deutschland | 105 | 0 | 88 | 120 | 223 | 122 | 127 | 158 | -28.6 | - |
39 | Lissabon | Portugal | 105 | -0.7 | 77 | 99 | 180 | 116 | 140 | 89 | -28.5 | - |
40 | Lübeck | Deutschland | 101 | -4.5 | 95 | 109 | 113 | 124 | n/a | 83 | 5.4 | - |
41 | Edinburgh | Großbrittanien | 99 | -5.8 | 68 | 100 | 185 | 120 | 120 | 116 | -24 | - |
42 | Tokio | Japan | 96 | -8.6 | 69 | 111 | 302 | 133 | 270 | 95 | -7 | - |
43 | Miami | USA | 95 | -9.7 | 77 | 108 | 182 | 116 | 96 | 142 | -31.3 | Reiserestriktionen |
44 | Köln | Deutschland | 95 | -10 | 90 | 101 | 118 | 109 | n/a | 96 | -18.3 | - |
45 | Berlin | Deutschland | 95 | -10 | 83 | 95 | 165 | 122 | 142 | 110 | -24.9 | - |
46 | Dresden | Deutschland | 92 | -12.4 | 80 | 94 | 141 | 121 | 106 | 75 | 5.7 | - |
47 | Athen | Griechenland | 92 | -13.1 | 65 | 104 | 158 | 116 | 137 | 47 | -23.5 | - |
48 | Auckland | Neuseeland | 90 | -14.9 | 55 | 89 | 151 | 133 | 100 | 97 | -6.5 | - |
49 | Marrakesch | Marokko | 89 | -15.6 | 46 | 63 | 151 | 100 | 104 | 104 | 15.5 | Reiserestriktionen |
50 | Melbourne | Australien | 89 | -15.7 | 65 | 82 | 166 | 124 | 90 | 123 | -9.6 | Reiserestriktionen |
51 | Frankfurt | Deutschland | 84 | -20.8 | 71 | 86 | 167 | 102 | 143 | 91 | -15.2 | - |
52 | Orlando | USA | 82 | -22.3 | 77 | 109 | 217 | 83 | 77 | 153 | -15 | Reiserestriktionen |
53 | Leipzig | Deutschland | 80 | -24.4 | 66 | 87 | 133 | 98 | n/a | 83 | -12.6 | - |
54 | Punta Cana | Dominikanische Republik | 79 | -25.4 | 46 | 73 | 145 | 96 | 79 | 88 | -6.3 | Reiserestriktionen |
55 | Glasgow | Großbrittanien | 77 | -27.3 | 55 | 90 | 166 | 93 | n/a | 117 | -19.9 | - |
56 | Johannesburg | Südafrika | 75 | -28.5 | 37 | 66 | 124 | 88 | 81 | 41 | -22.1 | Reiserestriktionen |
57 | Budapest | Ungarn | 71 | -32.3 | 48 | 78 | 207 | 90 | 112 | 54 | -24 | - |
58 | Hongkong | China | 69 | -34.7 | 46 | 57 | 126 | 108 | 94 | 101 | -7.8 | - |
59 | Abu Dhabi | VAE | 66 | -37.9 | 47 | 56 | 91 | 93 | 69 | 123 | 6.8 | - |
60 | Taipeh | Taiwan | 65 | -38.7 | 48 | 74 | 145 | 90 | 153 | 85 | -19.4 | - |
61 | Warschau | Polen | 64 | -39.6 | 50 | 69 | 118 | 86 | 88 | 57 | -14.4 | - |
62 | Prag | Tschechien | 62 | -40.8 | 42 | 71 | 115 | 74 | 83 | 64 | -27.2 | - |
63 | Krakau | Polen | 60 | -43 | 51 | 69 | 133 | 73 | 85 | 52 | -24.8 | - |
64 | Dubai | VAE | 56 | -46.9 | 38 | 48 | 90 | 80 | 59 | 118 | -19.8 | - |
65 | Korfu | Griechenland | 54 | -48.7 | 45 | 89 | 191 | 77 | 57 | 75 | -12.5 | - |
66 | Istanbul | Türkei | 54 | -49.2 | 36 | 59 | 86 | 71 | 69 | 43 | -25.4 | Reiserestriktionen |
67 | Moskau | Russland | 50 | -52.6 | 39 | 56 | 126 | 70 | 75 | 78 | -29.3 | Reiserestriktionen |
68 | Jeju | Südkorea | 48 | -54.3 | 37 | 52 | 115 | 76 | 79 | 102 | -0.2 | - |
69 | Rio de Janeiro | Brasilien | 44 | -58.6 | 31 | 42 | 113 | 47 | 48 | 46 | -28.8 | Reiserestriktionen |
70 | St. Petersburg | Russland | 42 | -59.8 | 34 | 57 | 122 | 55 | 72 | 46 | -26 | Reiserestriktionen |
71 | Bangkok | Thailand | 37 | -64.9 | 26 | 40 | 80 | 56 | 48 | 47 | -34.6 | - |
72 | Kuala Lumpur | Malaysia | 31 | -70.3 | 20 | 36 | 51 | 47 | 41 | 47 | -20.4 | - |
73 | Bali | Indonesien | 31 | -70.5 | 24 | 41 | 65 | 37 | 32 | 91 | -15.3 | Reiserestriktionen |
74 | Delhi | Indien | 29 | -72.6 | 23 | 49 | 75 | 35 | 69 | 45 | -4.6 | Reiserestriktionen |
75 | Phuket | Thailand | 25 | -76.8 | 22 | 24 | 46 | 31 | 27 | 99 | -33.8 | - |
Der DERTOUR Hotelpreis Index zeigt den Median der Preise von Hotels und Ferienunterkünften in 75 Städten weltweit. Die Auswahl der Städte basiert unter anderem auf ihrer Beliebtheit, orientiert sich aber insbesondere an den Märkten, in denen Dertour operiert.
Die Daten sind in vier Kategorien, teilweise mit Unterkategorien, aufgeteilt:
Die Preise stellen den Median dar, der bei der Nutzung von Hotel-Suchmaschinen ermittelt wurde. Alle Preise basieren auf einer Anfang August durchgeführten Suche für einen Aufenthalt Ende September. Nur Städte mit mindestens 25 verfügbaren Hotels wurden berücksichtigt.
Nachfolgend finden sich detaillierte Informationen zur Berechnung der Daten in den einzelnen Abschnitten:
Jeder Datenpunkt zeigt den Medianpreis für ein Hotelzimmer für zwei Erwachsene in der Zeit zwischen dem 24. und 27. September 2020.
Die Suchanfragen wurden im Zeitraum zwischen dem 3. und 15. August 2020 durchgeführt.
Der Medianpreis pro Nacht jeder Suche wurde für jede Stadt festgehalten. Die Ergebnisse von unterschiedlichen Suchmaschinen wurden gemittelt.
Der durchschnittliche Medianpreis eines Hotelzimmers wurde separat für 3*,4*,5*-Hotels erfasst.
Quellen: Verschiedene Suchmaschinen
Der Durchschnitt der Medianpreise für 3*,4*,5*-Hotels wurde, wie oben erwähnt, erhoben und nach der Anzahl der verfügbaren Angebote gewichtet.
Hier haben wir die prozentuale Differenz zwischen dem Median der Hotelpreise einer Stadt und dem Median des Datensatzes betrachtet. Gemäß unseren Daten liegt der Median in München bei 105 €, in Zürich (Schweiz) bei dem Doppelten, also 210 €. Die Abweichung vom Medianpreis wird daher mit 100 Prozent angezeigt.
Die prozentuale Abweichung vom Median wurde wie folgt berechnet.
Jeder Datenpunkt stellt den durchschnittlichen Preis von Ferienwohnungen für zwei Erwachsene im Zeitraum zwischen dem 24. und 27. September 2020 dar.
Die Suchanfragen wurden im Zeitraum zwischen dem 3. und 15. August 2020 durchgeführt.
Für die durchschnittlichen Preise pro Nacht und Stadt wurden unterschiedliche Suchmaschinen genutzt. Diese Ergebnisse wurden gemittelt.
Die Suchen wurden für Ferienwohnungen durchgeführt, die nicht weiter als zwei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegen
Quellen: Verschiedene Webseiten für die Buchung von Ferienunterkünften
Jeder Datenpunkt stellt den Medianpreis eines Zimmers für zwei Erwachsene in einem 3*,4*,5*-Hotel mit einem Pool oder einem kostenlosen Frühstück zwischen dem 24. und 27. September 2020 dar.
Die Suchanfragen wurden im Zeitraum zwischen dem 3. und 15. August 2020 durchgeführt.
Bei jeder Suche wurde der Medianpreis pro Nacht und für jede Stadt festgehalten. Die Ergebnisse von unterschiedlichen Suchmaschinen wurden gemittelt.
Beachten Sie, dass die Differenz der Preise zwischen Standardhotelpreisen und denen mit zusätzlichen Extras von verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise der Zusammensetzung verfügbarer 3*,4*,5*-Hotels abhängt. Die berücksichtigten Preise wurden ausschließlich mit der Absicht erfasst, Vergleiche zwischen Städten herzustellen, und eignen sich nicht für innerstädtische Vergleiche. Weitere Informationen sind auf Nachfrage verfügbar.
Quellen: Verschiedene Suchmaschinen
Jeder Datenpunkt stellt die durchschnittliche, prozentuale Abweichung zwischen dem Medianpreis von 3*,4*,5*-Hotels zwischen dem 24. und 27. September 2020, verglichen mit dem Zeitraum vom 26. und 29. September 2019 dar.
Die entsprechenden Suchanfragen wurden im Zeitraum zwischen dem 3. und 15. August 2020 beziehungsweise dem 29. Juli und 10. August 2019 durchgeführt.
Quellen: Verschiedene Suchmaschinen
Das Robert Koch-Institut (RKI) spricht regelmäßig Reiseempfehlungen für Länder und Regionen aus.
Die dargestellten Daten spiegeln die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts vom 14. August wider.
Quellen: Robert-Koch-Institut